About Us
社員の平均年齢、技術職の保有スキル分野をはじめ、社内のイベントなどをご紹介します。
項目 | 社内情報 |
---|---|
■社員数 | 21名 ※技術経験者中途採用歓迎 |
■平均年齢 | 38歳 |
■在籍年数割合 | 15年以上 : 20% 10年以上 : 10% 5年以上 : 40% 5年未満 : 30% |
■勤務形態 | 在宅勤務:20% 出社勤務:80% |
■技術保有分野 | 組込み系経験者:70% Winアプリ経験者:20% Web系経験者:5% オープン系経験者:5% 検証/評価経験者:0% 汎用系経験者:0% |
■情報処理資格 | 基本情報処理技術者:13名 応用技術技術者:5名 情報セキュリティスペシャリスト:1名 情報処理安全確保⽀援⼠:1名 |
■出身校 | 大阪府立大学大学院/神戸大学大学院/埼玉大学/徳島大学/大阪大学/大阪電気通信大学/大阪産業大学/立命館大学/立命館大学大学院/同志社大学/京都産業大学/大谷女子大学/奈良女子大学大学院/京都コンピューター学院/コンピューター日本学院/清風情報工科学院/コンピュータ総合学園HAL/HAL大阪専門学校・短大/近畿大学短期大学/但馬技術大学/大阪電子計算機専門学校 etc. |
■居住地域 | 大阪市、伊丹市、尼崎市、吹田市、豊中市、茨木市、高槻市、堺市、香芝市、西宮市、明石市 |
■社内会議/オンライン会議 | ◎定例会議(毎月1回実施) ・リーダー職会議 ・個人情報保護委員会会議(PPC) ・全体会議 ◎個別面談(随時) ◎年度末評価(4月実施) ◎営業報告(都度実施) |
■親睦活動など | ◎月に一度、全体会議を開催し、技術職のグループミーティングにて担当業務の進捗報告や課題の共有やアドバイスを実施し、また営業職・個人情報保護委員会・親睦会からの社内連絡を行っています。 ◎概ね3ヶ月間隔で社内親睦会主催による社内イベント(自由参加)を実施しています。 ◎システムエキスパート職からの技術情報のメール配信を実施しています。 ◎会社設立の周年記念イベントを開催しています。 ◎有休取得の年間平均日数:1人あたり10日以上(有休取得推奨日あり) |
オンライン予約システムやパズルゲームを公開し、Webグループスケジュール管理、Web勤怠管理、Web安否確認ツール等を社内運用しています。
名称 | 概要説明 | 用途状況 | URL/image |
---|---|---|---|
【音楽スタジオ検索サイト:スタねっと♪】 | 全国の音楽レンタルスタジオを検索します。 | 公開中 /無料登録 | ◆https://stu-net.jp/ |
【音楽スタジオオンライン予約】 | 貸しスタジオのオンライン予約を可能にするWebシステムです。カスタマイズで会議室予約システムも行えます。 | 公開中 /有料販売(自社受付) | ◆https://stu-net.jp/about/ex2_onlineyoyaku.php |
【勤怠WEB管理:らく勤怠】 | webにて勤怠管理を行えます。EXCELファイルに出力し集計できます。 | 社内運用 | |
【簡易グループスケジュールWEB管理】 | 出勤、外出、直行、直帰、帰宅などの現在状況のスケジュール管理を行えます。 | 社内運用 | |
【安否チェックWEB管理】 | 安否、現状況、所在などメンバーの安否状況を管理します。 | 社内運用 | |
【パズルゲーム:ConnectLine】 | 自社開発研究会で作成したAndroidアプリのパズルゲームです。2021年8月11日にリリース。 | 公開中 /無料 (Google Playストア) | ◆https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mtgaia |